MISURA MM | EUR | UK | US M | US W |
215 | 35 1/2 | 3 | 4 | 5 |
220 | 36 | 3.5 | 4.5 | 5.5 |
225 | 37 | 4 | 5 | 6 |
230 | 37 1/2 | 4.5 | 5.5 | 6.5 |
235 | 38 | 5 | 6 | 7 |
240 | 38 1/2 | 5.5 | 6.5 | 7.5 |
245 | 39 | 6 | 8 | |
250 | 40 | 6.5 | 7 | 8.5 |
255 | 40 1/2 | 7 | 7.5 | 9 |
260 | 41 | 7.5 | 8 | 9.5 |
265 | 42 | 8 | 8.5 | 10 |
270 | 42 1/2 | 8.5 | 9 | 10.5 |
275 | 43 | 9 | 9.5 |
11 |
280 | 44 | 9.5 | 10 | |
285 | 44 1/2 | 10 | 10.5 | |
290 | 45 | 10.5 | 11 | |
295 | 46 | 11 | 11.5 | |
300 | 46 1/2 | 11.5 | 12 | |
305 | 47 | 12 | 12.5 | |
310 | 48 | 12.5 | 13 | |
320 | 49 | 13 | 14 | |
330 | 50 | 14 | 15 |
Sold Out $187.62 Guida Taglie
MISURA MM | EUR | UK | US M | US W |
215 | 35 1/2 | 3 | 4 | 5 |
220 | 36 | 3.5 | 4.5 | 5.5 |
225 | 37 | 4 | 5 | 6 |
230 | 37 1/2 | 4.5 | 5.5 | 6.5 |
235 | 38 | 5 | 6 | 7 |
240 | 38 1/2 | 5.5 | 6.5 | 7.5 |
245 | 39 | 6 | 8 | |
250 | 40 | 6.5 | 7 | 8.5 |
255 | 40 1/2 | 7 | 7.5 | 9 |
260 | 41 | 7.5 | 8 | 9.5 |
265 | 42 | 8 | 8.5 | 10 |
270 | 42 1/2 | 8.5 | 9 | 10.5 |
275 | 43 | 9 | 9.5 |
11 |
280 | 44 | 9.5 | 10 | |
285 | 44 1/2 | 10 | 10.5 | |
290 | 45 | 10.5 | 11 | |
295 | 46 | 11 | 11.5 | |
300 | 46 1/2 | 11.5 | 12 | |
305 | 47 | 12 | 12.5 | |
310 | 48 | 12.5 | 13 | |
320 | 49 | 13 | 14 | |
330 | 50 | 14 | 15 |
Da sempre la miglior scarpa da trail Saucony.
Nuova versione con sostegno ISOFIT, più contenitivo e dinamico, che si adatta alla forma del piede; linguetta interna protettiva e imbottitura in RUNDRY, tessuto traspirante che elimina velocemente l'umidità. EVERUN Topsole, per un cushioning più continuo e durevole e un miglior ritorno di energia; coppetta rinforzata e nuova suola POWERTRAC, che assicura una trazione 3 volte superiore.
Drop: 4 mm
Tallone: 24,5 mm
Avampiede: 20,5 mm
Peso: 292 Grammi
- See more at: http://www.saucony.eu/it-IT/7860/black-blue-citron/9068/xodus-iso.html#sthash.k49mllOe.dpuf